<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Transport</title>
	<atom:link href="http://www.transport.napa.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transport.napa.com.pl</link>
	<description>Jeszcze jeden blog o transporcie</description>
	<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:15:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Przewóz dzieci</title>
		<link>http://www.transport.napa.com.pl/przewoz-dzieci/</link>
		<comments>http://www.transport.napa.com.pl/przewoz-dzieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[przewóz dzieci]]></category>

		<category><![CDATA[tablice]]></category>

		<category><![CDATA[tablice uwaga dzieci]]></category>

		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transport.napa.com.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Dzieci są wspaniałe, ale również nieodpowiedzialne. Pamiętając o tej prostej regule znacznie łatwiej będzie nam respektować znaczenie tablicy przewóz dzieci. Powinna ona być zamieszczona z przodu i z tyłu pojazdu, który dokonuje przewozu zorganizowanej grupy nieletnich. Tablica Uwaga dzieci wskazuje nam jednoznacznie na to, że w razie zatrzymania pojazdu, który jest nimi oznaczony, mogą z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzieci są wspaniałe, ale również nieodpowiedzialne. Pamiętając o tej prostej regule znacznie łatwiej będzie nam respektować znaczenie <strong>tablicy przewóz dzieci</strong>. Powinna ona być zamieszczona z przodu i z tyłu pojazdu, który dokonuje przewozu zorganizowanej grupy nieletnich. <strong>Tablica Uwaga dzieci </strong>wskazuje nam jednoznacznie na to, że w razie zatrzymania pojazdu, który jest nimi oznaczony, mogą z niego wysiadać dzieci. Te ostatnie, jak wiadomo, nie zawsze pamiętają o zasadach, jakie powinny panować w ruchu ulicznym. Należy więc zwolnić prędkość i zachować szczególną uwagę, bardzo prawdopodobne jest wówczas niespodziewane wybiegnięcie jakiegoś dziecka na ulicę. <strong>Tablica Uwaga dzieci</strong> znajdująca się z tyłu pojazdu powinna być odblaskowa lub podświetlona - nie wszystkie dzieci przecież śpią od razu po zmroku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transport.napa.com.pl/przewoz-dzieci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tablice wyróżniające</title>
		<link>http://www.transport.napa.com.pl/tablice-wyrozniajace/</link>
		<comments>http://www.transport.napa.com.pl/tablice-wyrozniajace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[pojazdy długie i ciężkie]]></category>

		<category><![CDATA[tablice]]></category>

		<category><![CDATA[tablice tir]]></category>

		<category><![CDATA[tablice wyróżniające]]></category>

		<category><![CDATA[tir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transport.napa.com.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Pojazdy długie i ciężkie są zmorą polskich dróg oraz postrachem polskich kierowców. Do kiedy jednak słynne hasło ekologów: &#8220;Tiry na tory&#8221; nie stanie się faktem, musimy jakoś sobie radzić z obecnością naszych dużych kolegów w transporcie drogowym. Poważną pomoc oferują nam w tym zakresie tablice wyróżniające pojazdy długie i ciężkie, które zamontowane winny być na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pojazdy długie i ciężkie są zmorą polskich dróg oraz postrachem polskich kierowców. Do kiedy jednak słynne hasło ekologów: &#8220;Tiry na tory&#8221; nie stanie się faktem, musimy jakoś sobie radzić z obecnością naszych dużych kolegów w transporcie drogowym. Poważną pomoc oferują nam w tym zakresie <strong>tablice wyróżniające pojazdy długie i ciężkie</strong>, które zamontowane winny być na wszystkich pojazdach, których długość przekracza 12 metrów. Tablice te są umieszczane na tyłach pojazdu i stanowią ważną informację dla kierowców samochodów jadących za nim. Przypominają bowiem, że pojazd, który jedzie przed nim jest długi - co należy uwzględnić chociażby przy wykonywaniu manewru wyprzedzania. Świadczy również o tym, że pojazd przed nami jest ciężki - pamiętać więc należy, że jego droga hamowania oraz zwrotność nie jest tak duża jak samochodu osobowego. Warto dodać, że pojazdy jeżdżące pod kontyngentem tir, powinny być dodatkowo oznaczone - służy do tego <strong>tablica TIR</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transport.napa.com.pl/tablice-wyrozniajace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transport ADR</title>
		<link>http://www.transport.napa.com.pl/transport-adr/</link>
		<comments>http://www.transport.napa.com.pl/transport-adr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[adr]]></category>

		<category><![CDATA[gaśnice]]></category>

		<category><![CDATA[skrzynki adr]]></category>

		<category><![CDATA[tablice]]></category>

		<category><![CDATA[tablice adr]]></category>

		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transport.napa.com.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Konwencja ADR reguluje sposoby przewozu materiałów uznawanych za niebezpieczne. Chyba wszystkim zależy, aby nasza planeta posłużyła jeszcze trochę jako miejsce, w którym można przeżyć spokojne i radosne życie. Szkodliwe materiały służą jednak również do dobrych celów, zdecydowanie polepszając w ostatecznym rozrachunku poziom życia jaki dostępny jest ludziom. Czasem zachodzi potrzeba transportu materiałów niebezpiecznych z jednego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konwencja ADR </strong>reguluje sposoby przewozu materiałów uznawanych za niebezpieczne. Chyba wszystkim zależy, aby nasza planeta posłużyła jeszcze trochę jako miejsce, w którym można przeżyć spokojne i radosne życie. Szkodliwe materiały służą jednak również do dobrych celów, zdecydowanie polepszając w ostatecznym rozrachunku poziom życia jaki dostępny jest ludziom. Czasem zachodzi potrzeba transportu <strong>materiałów niebezpiecznych</strong> z jednego miejsca w drugie, niezbędne jest wówczas właściwe zabezpieczenie pojazdu, który do tego służy. Każdy kierowca powinien więc zostać wyposażony w gaśnicę oraz skrzynkę adr. Równie ważne jest odpowiednie oznaczenie tego pojazdu, tak aby w razie ewentualnej awarii, służby które przyjadą zażegnać zagrożenie były odpowiednio poinformowane co do rodzaju przewożonej substancji jak i zagrożeń, które może ona wywoływać. Do odpowiedniego oznaczenia pojazdu służą <strong>tablice adr</strong>. Przy pomocy wytłoczonych na nich cyfr oznaczających numer zagrożenia adr, służby ratunkowe są w stanie z łatwością dobrać odpowiednie środki zabezpieczające.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transport.napa.com.pl/transport-adr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blog o transporcie</title>
		<link>http://www.transport.napa.com.pl/witaj-swiecie/</link>
		<comments>http://www.transport.napa.com.pl/witaj-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 18:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transport.napa.com.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Witaj w nowym blogu poświęconym zagadnieniu transportu. Mam nadzieję, że znajdziesz tu przydatne dla siebie informacje.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witaj w nowym blogu poświęconym zagadnieniu transportu. Mam nadzieję, że znajdziesz tu przydatne dla siebie informacje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transport.napa.com.pl/witaj-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
